
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2010 | 21827 | 15307 | 4749 | 174 | 243 | 2380908 | 1744 | 47493 | 153070 | 218272 |
| Lut 2010 | 32244 | 23682 | 9644 | 225 | 695 | 12604297 | 6321 | 270039 | 663096 | 902853 |
| Sty 2010 | 34105 | 23520 | 8602 | 230 | 713 | 12946238 | 7148 | 266684 | 729138 | 1057282 |
| Gru 2009 | 32043 | 21761 | 7748 | 216 | 794 | 12687440 | 6709 | 240188 | 674605 | 993347 |
| Lis 2009 | 25508 | 17221 | 5930 | 210 | 612 | 8765223 | 6327 | 177920 | 516635 | 765268 |
| Paź 2009 | 27530 | 19447 | 6353 | 178 | 677 | 10338143 | 5519 | 196949 | 602877 | 853454 |
| Wrz 2009 | 16570 | 11694 | 4352 | 125 | 603 | 5947896 | 3776 | 130561 | 350838 | 497105 |
| Sie 2009 | 3476 | 2203 | 1445 | 64 | 388 | 1954718 | 2003 | 44815 | 68312 | 107770 |
| Lip 2009 | 15601 | 10086 | 4379 | 149 | 456 | 7786799 | 4642 | 135775 | 312680 | 483634 |
| Cze 2009 | 15216 | 8902 | 3894 | 147 | 447 | 5988777 | 4419 | 116844 | 267068 | 456504 |
| Maj 2009 | 17038 | 10325 | 5177 | 144 | 527 | 7295868 | 4468 | 160516 | 320102 | 528204 |
| Kwi 2009 | 19963 | 12536 | 6519 | 158 | 540 | 8332022 | 4763 | 195587 | 376096 | 598913 |
| Suma | 97028329 | 57839 | 1983371 | 5034517 | 7462606 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |