Statystyki użycia dla domeny slowianie.com.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 30-Sep-2010 23:01 CEST

Raport sumaryczny slowianie.com.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Wrz 2010 7771 5495 1733 154 575 3585841 4633 52002 164856 233133
Sie 2010 4998 3818 1353 141 572 2578932 4389 41947 118366 154951
Lip 2010 10415 7263 2417 151 633 5174410 4702 74927 225173 322890
Cze 2010 9829 6473 1779 143 579 4391647 4308 53374 194199 294887
Maj 2010 11966 8121 2248 161 662 5124655 5011 69689 251763 370946
Kwi 2010 11702 7790 2458 143 648 3295569 4299 73751 233704 351061
Mar 2010 16216 11446 3589 165 653 5641743 5129 111275 354850 502706
Lut 2010 32244 23682 9644 225 695 12604297 6321 270039 663096 902853
Sty 2010 34105 23520 8602 230 713 12946238 7148 266684 729138 1057282
Gru 2009 32043 21761 7748 216 794 12687440 6709 240188 674605 993347
Lis 2009 25508 17221 5930 210 612 8765223 6327 177920 516635 765268
Paź 2009 27530 19447 6353 178 677 10338143 5519 196949 602877 853454
Suma 87134138 64495 1628745 4729262 6802778


Generated by Webalizer Version 2.01