Statystyki użycia dla domeny slowianie.com.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2010
Wygenerowano 30-Sep-2010 23:01 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2010
Całkowita liczba wywołań 233133
Całkowita liczba plików 164856
Wszystkie Strony 52002
Wszystkie Wizyty 4633
Całkowita liczba KB 3585841
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 575
Całkowita liczba unikalnych URLi 20880
Całkowita liczba unikalnych odnośników 126
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 35
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 323 7798
Wywołań dziennie 7771 16611
Plików dziennie 5495 13104
Stron dziennie 1733 3284
Wizyt dziennie 154 263
Kilobajtów dziennie 119528 265263
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 164856
Code 206 - Częściowa zawartość 77
Code 301 - Przeniesiono na stałe 328
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 51
Code 303 - Zobacz inne 780
Code 304 - Niezmodyfikowany 60856
Code 400 - Błędne żądanie 3
Code 403 - Zakazane 9
Code 404 - Nie znaleziono 6021
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 151

Raport Dzienny -  wrzesień 2010

Dzienne statystyki - wrzesień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 8837 3.79% 6018 3.65% 1639 3.15% 229 4.94% 76 13.22% 125949 3.51%
2 10465 4.49% 7442 4.51% 2628 5.05% 241 5.20% 78 13.57% 175467 4.89%
3 11882 5.10% 9943 6.03% 2915 5.61% 263 5.68% 78 13.57% 215461 6.01%
4 6053 2.60% 5082 3.08% 1479 2.84% 240 5.18% 71 12.35% 131830 3.68%
5 10702 4.59% 8752 5.31% 2809 5.40% 241 5.20% 71 12.35% 162824 4.54%
6 10689 4.58% 10134 6.15% 2047 3.94% 232 5.01% 62 10.78% 156162 4.35%
7 754 0.32% 676 0.41% 456 0.88% 110 2.37% 27 4.70% 12913 0.36%
8 12817 5.50% 10050 6.10% 2416 4.65% 244 5.27% 84 14.61% 178758 4.99%
9 9113 3.91% 7432 4.51% 2450 4.71% 134 2.89% 61 10.61% 188744 5.26%
10 5744 2.46% 4266 2.59% 1332 2.56% 127 2.74% 67 11.65% 87706 2.45%
11 5876 2.52% 4609 2.80% 1287 2.47% 122 2.63% 64 11.13% 136742 3.81%
12 5993 2.57% 4721 2.86% 1393 2.68% 192 4.14% 55 9.57% 112580 3.14%
13 9793 4.20% 8090 4.91% 2201 4.23% 219 4.73% 61 10.61% 158346 4.42%
14 13246 5.68% 10300 6.25% 3284 6.32% 155 3.35% 51 8.87% 200565 5.59%
15 10270 4.41% 8596 5.21% 2310 4.44% 167 3.60% 50 8.70% 180222 5.03%
16 4488 1.93% 3460 2.10% 1184 2.28% 117 2.53% 65 11.30% 84933 2.37%
17 14694 6.30% 13104 7.95% 2755 5.30% 149 3.22% 56 9.74% 265263 7.40%
18 8792 3.77% 5387 3.27% 1947 3.74% 116 2.50% 49 8.52% 106716 2.98%
19 4994 2.14% 4231 2.57% 1360 2.62% 134 2.89% 61 10.61% 103484 2.89%
20 519 0.22% 405 0.25% 77 0.15% 20 0.43% 18 3.13% 8295 0.23%
21 5400 2.32% 3354 2.03% 977 1.88% 106 2.29% 46 8.00% 86420 2.41%
22 6268 2.69% 4844 2.94% 1609 3.09% 206 4.45% 63 10.96% 108617 3.03%
23 2976 1.28% 2382 1.44% 873 1.68% 112 2.42% 60 10.43% 65658 1.83%
24 4284 1.84% 3488 2.12% 864 1.66% 93 2.01% 45 7.83% 81959 2.29%
25 4027 1.73% 2150 1.30% 708 1.36% 141 3.04% 65 11.30% 60958 1.70%
26 7646 3.28% 2490 1.51% 1044 2.01% 126 2.72% 58 10.09% 48590 1.36%
27 14267 6.12% 4399 2.67% 2990 5.75% 152 3.28% 70 12.17% 128948 3.60%
28 16611 7.13% 5887 3.57% 3229 6.21% 117 2.53% 52 9.04% 107795 3.01%
29 2571 1.10% 1704 1.03% 980 1.88% 95 2.05% 67 11.65% 53593 1.49%
30 3362 1.44% 1460 0.89% 759 1.46% 82 1.77% 53 9.22% 50345 1.40%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2010

Godzinowe statystyki - wrzesień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 457 13736 5.89% 228 6858 4.16% 92 2786 5.36% 3820 114596 3.20%
1 199 5980 2.57% 109 3274 1.99% 33 1003 1.93% 1994 59832 1.67%
2 69 2075 0.89% 64 1938 1.18% 25 776 1.49% 1314 39419 1.10%
3 18 553 0.24% 13 402 0.24% 10 310 0.60% 330 9915 0.28%
4 39 1173 0.50% 35 1079 0.65% 27 812 1.56% 1282 38462 1.07%
5 21 646 0.28% 17 522 0.32% 15 457 0.88% 599 17968 0.50%
6 54 1635 0.70% 52 1579 0.96% 24 731 1.41% 1306 39166 1.09%
7 157 4733 2.03% 152 4573 2.77% 32 973 1.87% 2552 76545 2.13%
8 197 5918 2.54% 165 4952 3.00% 44 1346 2.59% 3765 112951 3.15%
9 285 8556 3.67% 182 5481 3.32% 59 1786 3.43% 4710 141287 3.94%
10 377 11317 4.85% 279 8375 5.08% 72 2185 4.20% 7086 212574 5.93%
11 152 4569 1.96% 104 3134 1.90% 37 1126 2.17% 2325 69739 1.94%
12 310 9328 4.00% 280 8426 5.11% 64 1947 3.74% 5446 163390 4.56%
13 301 9034 3.88% 202 6088 3.69% 50 1517 2.92% 4066 121971 3.40%
14 534 16035 6.88% 372 11184 6.78% 120 3621 6.96% 9184 275510 7.68%
15 464 13948 5.98% 353 10616 6.44% 98 2967 5.71% 7244 217332 6.06%
16 625 18769 8.05% 455 13678 8.30% 139 4170 8.02% 9074 272216 7.59%
17 606 18205 7.81% 325 9765 5.92% 121 3631 6.98% 7570 227086 6.33%
18 513 15408 6.61% 376 11294 6.85% 130 3922 7.54% 8416 252469 7.04%
19 607 18215 7.81% 420 12617 7.65% 126 3799 7.31% 9431 282921 7.89%
20 682 20466 8.78% 513 15393 9.34% 148 4461 8.58% 10868 326051 9.09%
21 462 13865 5.95% 351 10547 6.40% 113 3403 6.54% 7870 236115 6.58%
22 248 7466 3.20% 191 5758 3.49% 57 1739 3.34% 4801 144016 4.02%
23 383 11503 4.93% 244 7323 4.44% 84 2534 4.87% 4477 134310 3.75%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 20880 URLi
# Wywołania KB URL
1 21382 9.17% 793627 22.13% /
2 17546 7.53% 152556 4.25% /index2.php
3 9354 4.01% 596028 16.62% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 7721 3.31% 5160 0.14% /modules/jsn_imageshow_pro/xmldata76.xml
5 3312 1.42% 4203 0.12% /includes/js/joomla.javascript.js
6 2110 0.91% 1316 0.04% /components/com_datsogallery/lightbox/js/scriptaculous.js
7 787 0.34% 2112 0.06% /templates/jsn_epic_free/js/jsn_script.js
8 785 0.34% 32084 0.89% /administrator/
9 779 0.33% 4260 0.12% /modules/jsn_imageshow_pro/swfobject.js
10 777 0.33% 743 0.02% /modules/jsn_imageshow_pro/swfobject_addon.js
11 742 0.32% 467 0.01% /robots.txt
12 522 0.22% 745 0.02% /images/favicon.ico
13 493 0.21% 14209 0.40% /includes/js/overlib_mini.js
14 389 0.17% 852 0.02% /components/com_datsogallery/sub_window.js
15 385 0.17% 6822 0.19% /components/com_datsogallery/lightbox/js/lightbox.js
16 384 0.16% 15429 0.43% /components/com_datsogallery/lightbox/js/prototype.js
17 374 0.16% 9895 0.28% /components/com_datsogallery/lightbox/js/effects.js
18 281 0.12% 73 0.00% /plugins/system/yvsmiley/default.js
19 273 0.12% 4429 0.12% /plugins/system/mtupgrade/mootools.js
20 273 0.12% 402 0.01% /plugins/system/pc_includes/ajax_1.3.js
21 245 0.11% 80 0.00% /templates/ja_purity/js/ja.cssmenu.js
22 245 0.11% 120 0.00% /templates/ja_purity/js/ja.rightcol.js
23 245 0.11% 173 0.00% /templates/ja_purity/js/ja.script.js
24 233 0.10% 30633 0.85% /administrator/index2.php
25 198 0.08% 389 0.01% /modules/mod_shoutbox/js/fatAjax.js
26 193 0.08% 369 0.01% /media/system/js/modal.js
27 191 0.08% 2000 0.06% /components/com_community/assets/jquery-1.3.2.pack.js
28 189 0.08% 2816 0.08% /components/com_community/assets/script-1.2.js
29 189 0.08% 376 0.01% /components/com_community/assets/window-1.0.js
30 134 0.06% 1585 0.04% /modules/mod_hot_image_slider/js/jquery-1.3.2.min.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 20880 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 21382 9.17% 793627 22.13% /
2 9354 4.01% 596028 16.62% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
3 17546 7.53% 152556 4.25% /index2.php
4 785 0.34% 32084 0.89% /administrator/
5 233 0.10% 30633 0.85% /administrator/index2.php
6 384 0.16% 15429 0.43% /components/com_datsogallery/lightbox/js/prototype.js
7 493 0.21% 14209 0.40% /includes/js/overlib_mini.js
8 374 0.16% 9895 0.28% /components/com_datsogallery/lightbox/js/effects.js
9 385 0.17% 6822 0.19% /components/com_datsogallery/lightbox/js/lightbox.js
10 7721 3.31% 5160 0.14% /modules/jsn_imageshow_pro/xmldata76.xml

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 46 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 21382 9.17% 4030 88.53% /
2 17546 7.53% 206 4.53% /index2.php
3 9354 4.01% 194 4.26% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 233 0.10% 16 0.35% /administrator/index2.php
5 16 0.01% 13 0.29% /_stats/usage_201009.html
6 20 0.01% 8 0.18% /_stats/
7 785 0.34% 8 0.18% /administrator/
8 10 0.00% 5 0.11% /_stats/usage_201001.html
9 9 0.00% 5 0.11% /pliki/
10 8 0.00% 4 0.09% /_stats/usage_200912.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 52 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 21382 9.17% 2523 55.41% /
2 17546 7.53% 1421 31.21% /index2.php
3 9354 4.01% 447 9.82% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 785 0.34% 22 0.48% /administrator/
5 233 0.10% 16 0.35% /administrator/index2.php
6 20 0.01% 13 0.29% /_stats/
7 16 0.01% 13 0.29% /_stats/usage_201009.html
8 63 0.03% 6 0.13% /components/com_datsogallery/captcha.php
9 9 0.00% 6 0.13% /pliki/
10 3 0.00% 4 0.09% /15/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 575 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 44741 19.19% 13565 8.23% 231349 6.45% 111 2.40% ip-80-245-179-185.uznam.net.pl
2 18014 7.73% 16899 10.25% 300076 8.37% 65 1.40% ip-93-94-186-56.uznam.net.pl
3 13724 5.89% 9342 5.67% 223691 6.24% 65 1.40% ip-80-245-183-103.uznam.net.pl
4 11975 5.14% 8153 4.95% 123648 3.45% 72 1.55% ip-95-129-224-6.uznam.net.pl
5 10563 4.53% 10317 6.26% 132228 3.69% 32 0.69% cpc3-newt30-2-0-cust455.newt.cable.virginmedia.com
6 8853 3.80% 4820 2.92% 98437 2.75% 93 2.01% ip-92-42-112-171.uznam.net.pl
7 8144 3.49% 5947 3.61% 94110 2.62% 57 1.23% chello089079189105.chello.pl
8 7754 3.33% 6255 3.79% 133194 3.71% 68 1.47% ip-92-42-113-72.uznam.net.pl
9 7671 3.29% 5934 3.60% 135521 3.78% 91 1.96% ip-92-42-118-145.uznam.net.pl
10 6333 2.72% 4468 2.71% 77781 2.17% 117 2.53% 178.238.253.226
11 6208 2.66% 4318 2.62% 53963 1.50% 78 1.68% ip-92-42-119-34.uznam.net.pl
12 5927 2.54% 4539 2.75% 131181 3.66% 124 2.68% poczta.zspolice.pl
13 5549 2.38% 4631 2.81% 97432 2.72% 97 2.09% ip-93-94-184-203.uznam.net.pl
14 5348 2.29% 4383 2.66% 68837 1.92% 70 1.51% chello084010243052.chello.pl
15 3765 1.61% 2472 1.50% 50897 1.42% 61 1.32% 195.117.22.4
16 3703 1.59% 2453 1.49% 60837 1.70% 31 0.67% nra97.fn.pl
17 3593 1.54% 3170 1.92% 95284 2.66% 35 0.76% nrw65.fn.pl
18 2925 1.25% 2485 1.51% 60382 1.68% 39 0.84% ip-93-94-184-136.uznam.net.pl
19 2896 1.24% 2803 1.70% 88140 2.46% 52 1.12% ip-92-42-114-22.uznam.net.pl
20 2232 0.96% 2166 1.31% 61939 1.73% 66 1.42% ip-80-245-178-223.uznam.net.pl
21 1854 0.80% 1726 1.05% 33275 0.93% 35 0.76% p5dcbe740.dip.t-dialin.net
22 1837 0.79% 1695 1.03% 40067 1.12% 52 1.12% 178.238.249.42
23 1707 0.73% 1619 0.98% 30096 0.84% 14 0.30% 80.245.191.234
24 1571 0.67% 1352 0.82% 33378 0.93% 19 0.41% ip-62-69-221-235.globalconnect.pl
25 1513 0.65% 1261 0.76% 16119 0.45% 11 0.24% 77-254-88-105.adsl.inetia.pl
26 1425 0.61% 1051 0.64% 34973 0.98% 28 0.60% 178.238.250.158
27 1396 0.60% 1198 0.73% 19124 0.53% 28 0.60% ip-92-42-116-169.uznam.net.pl
28 1384 0.59% 1355 0.82% 57558 1.61% 25 0.54% crawl-66-249-65-27.googlebot.com
29 1329 0.57% 1253 0.76% 23669 0.66% 3 0.06% ip-93-94-186-46.uznam.net.pl
30 1230 0.53% 798 0.48% 11717 0.33% 4 0.09% ip-80-245-184-6.uznam.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 575 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 18014 7.73% 16899 10.25% 300076 8.37% 65 1.40% ip-93-94-186-56.uznam.net.pl
2 44741 19.19% 13565 8.23% 231349 6.45% 111 2.40% ip-80-245-179-185.uznam.net.pl
3 13724 5.89% 9342 5.67% 223691 6.24% 65 1.40% ip-80-245-183-103.uznam.net.pl
4 7671 3.29% 5934 3.60% 135521 3.78% 91 1.96% ip-92-42-118-145.uznam.net.pl
5 7754 3.33% 6255 3.79% 133194 3.71% 68 1.47% ip-92-42-113-72.uznam.net.pl
6 10563 4.53% 10317 6.26% 132228 3.69% 32 0.69% cpc3-newt30-2-0-cust455.newt.cable.virginmedia.com
7 5927 2.54% 4539 2.75% 131181 3.66% 124 2.68% poczta.zspolice.pl
8 11975 5.14% 8153 4.95% 123648 3.45% 72 1.55% ip-95-129-224-6.uznam.net.pl
9 8853 3.80% 4820 2.92% 98437 2.75% 93 2.01% ip-92-42-112-171.uznam.net.pl
10 5549 2.38% 4631 2.81% 97432 2.72% 97 2.09% ip-93-94-184-203.uznam.net.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 126 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 143065 61.37% http://slowianie.com.pl/index.php
2 21857 9.38% - (Bezpośrednie odwołanie)
3 19543 8.38% http://slowianie.com.pl/index2.php
4 14145 6.07% http://slowianie.com.pl/
5 8758 3.76% http://www.slowianie.com.pl/
6 5805 2.49% http://slowianie.com.pl/modules/jsn_imageshow_pro/loader.swf
7 5223 2.24% http://slowianie.com.pl/administrator/index.php
8 4618 1.98% http://slowianie.com.pl/administrator/index2.php
9 2198 0.94% http://slowianie.com.pl/modules/jsn_imageshow_pro/imageshow.swf
10 1574 0.68% http://slowianie.com.pl/templates/jsn_epic_free/css/template_css.css
11 567 0.24% http://www.slowianie.com.pl/index.php
12 500 0.21% http://slowianie.ezhp.pl/
13 328 0.14% http://slowianie.com.pl/old/index.php
14 233 0.10% http://slowianie.com.pl/templates/ja_purity/styles/background/lighter/style.css
15 222 0.10% http://jedynka.uznam.net.pl/viewpage.php
16 217 0.09% http://slowianie.com.pl/administrator/
17 213 0.09% http://slowianie.com.pl/old/administrator/index2.php
18 189 0.08% http://slowianie.com.pl/templates/ja_purity/css/template.css
19 183 0.08% http://slowianie.com.pl/old/
20 167 0.07% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/biggest-boobs/
21 154 0.07% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-tits/
22 153 0.07% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/giant-boobs/
23 153 0.07% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/nude-redheads/
24 145 0.06% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/redheads-nude/
25 144 0.06% http://hugeboobsgaloreshow.com/
26 141 0.06% http://www.hotnudegrannies.info/granny-pussy/
27 138 0.06% http://www.bangpass-review.com/
28 138 0.06% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/phat-black-booty/
29 136 0.06% http://www.hotnudegrannies.info/granny-pussy-pics/
30 136 0.06% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/big-booty-black-hoes/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 39 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 8 8.16% http://slowianie.com.pl/
2 6 6.12% s
3 6 6.12% slowianie.zhr.pl
4 6 6.12% zhr w
5 5 5.10% iii szczep zhr
6 5 5.10% slowianie.com.pl
7 4 4.08% http://www.slowianie.com.pl/
8 4 4.08% iii szczep
9 4 4.08% www.zhr.swinoujscie
10 4 4.08% zhr swinoujscie
11 3 3.06% 3 szczep harcerski s
12 3 3.06% szczep harcerski s
13 3 3.06% szczep s
14 3 3.06% www.zhrswinoujscie
15 3 3.06% zhr s
16 2 2.04% 27
17 2 2.04% 3 szczep slowianie
18 2 2.04% 4 szczep harcerski czarna 13
19 2 2.04% czarna trzynastka swinouj
20 2 2.04% harcerze galeria zdj

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 35 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 137721 59.07% Mozilla/5.0
2 55089 23.63% MSIE 8.0
3 20281 8.70% Opera/9.8
4 5881 2.52% MSIE 7.0
5 3586 1.54% MSIE 6.0
6 3311 1.42% Googlebot/2.1
7 2653 1.14% MJ12bot/v1.3
8 944 0.40% Yahoo! Slurp/3.0
9 785 0.34% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 616 0.26% YandexBot/3.0
11 610 0.26% Opera/9.2
12 461 0.20% Opera/9.5
13 432 0.19% Googlebot-Image/1.0
14 168 0.07% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
15 119 0.05% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2010

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 191165 82.00% 129145 78.34% 2763808 77.08% Polska
2 18266 7.84% 13959 8.47% 323119 9.01% Nieznany
3 17254 7.40% 16552 10.04% 360614 10.06% Komercyjna USA
4 4589 1.97% 4172 2.53% 97825 2.73% Sieć (net)
5 902 0.39% 288 0.17% 17439 0.49% Norwegia
6 718 0.31% 512 0.31% 14411 0.40% Rosja
7 114 0.05% 113 0.07% 3931 0.11% Czechy
8 58 0.02% 56 0.03% 2257 0.06% Słowacja
9 20 0.01% 16 0.01% 360 0.01% Szwecja
10 17 0.01% 15 0.01% 606 0.02% Chiny
11 12 0.01% 11 0.01% 417 0.01% Niemcy
12 4 0.00% 4 0.00% 574 0.02% Brazylia
13 3 0.00% 3 0.00% 109 0.00% Edukacyjna USA
14 3 0.00% 3 0.00% 107 0.00% Korea Południowa
15 3 0.00% 3 0.00% 107 0.00% Holandia
16 2 0.00% 2 0.00% 78 0.00% Organizacja niekomercyjna
17 2 0.00% 2 0.00% 79 0.00% Bułgaria
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Mołdawia


Generated by Webalizer Version 2.01